Casita renovada en El Palo cerca del mar con 2 dormitorios
El Palo (Málaga)
Casa
2 (1-5 p.)
VFT/MA/02882
Casita renovada en El Palo cerca del mar con 2 dormitorios
Bien comunicada con el centro de la ciudad, a tan sólo 20 minutos en bus. Recién reformada, con capacidad para alojar hasta 5 personas y equipada al completo para disfrutar algunos días junto al mar.
Ubicación
Características
Precios
Precios en euros por semana | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | mín. |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio base (fuera de temporada) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 2 días |
Abril 01/04/2020 - 30/04/2020 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2 días |
Mayo 01/05/2020 - 31/05/2020 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 2 días |
Junio 01/06/2020 - 30/06/2020 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 14 días |
Julio 01/07/2020 - 31/07/2020 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 30 días |
Agosto 01/08/2020 - 31/08/2020 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 30 días |
Septiembre 01/09/2020 - 30/09/2020 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 14 días |
Octubre 01/10/2020 - 31/10/2020 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2 días |
Gastos de gestión min. 35 €,max. 15%. Limpieza final incluida. Gastos de consumo incluidos. 1 juego de toallas por persona incluido. 2 juegos de sábanas por persona incluidos. Anticipo: 20% + gastos de gestión, mín. 70 € + gastos de gestión. Fianza: 150 €. | ||||||
Precios semanales, variables para periódos más cortos o largos. Para obtener el precio exacto y la disponibilidad del objeto, introduzca el número de personas y las fechas de la estancia. |
Disponibilidad
Diciembre de 2019 | Enero de 2020 | Febrero de 2020 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 |
Opiniones
A continuación puede encontrar las evaluaciones de nuestros clientes para este objeto:
27/06/2017
Joke, Wijk bij Duurstede, Holanda
"Heerlijk klein huisje op prima locatie dichtbij het strand. Op loopafstand van bushalte naar centrum + supermercado en andere winkeltjes. Voorzieningen zijn voldoende, vooral een wasmachine is fijn. Voldoende linnengoed voor eventuele gasten. Wat miste was een waterkoker en de airco in de 'grote' slaapkamer functioneerde niet. Evengoed, aanbeveling waard!"
22/03/2017
Deirdre, Liscannor
"The place was fine except the sun never touched the building and it was fairly cold and damp. There was a damp smell all the time and rising damp on a number of walls which were quite black especially in the main bedroom. The location was good and the apartment clean and everything required for my stay was there except a kettle. The shower was not fixed to the wall as I pointed out on the first day and this was never attended to. I would have really liked a place to sit outside."