Casa frente a la playa de El Palo
Categoría (AlquilaHome)
Evaluación según clientes
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Tipo de inmueble
Casa
Casa
Dormitorios (Personas)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Nº de registro de Turísmo
VFT/MA/70658
VFT/MA/70658
Balcón / terraza
Aire acondicionado
Internet
Por favor, introduzca las fechas para comprobar la disponibilidad.
Casa frente a la playa de El Palo
No está disponible la descripción en español.
Ubicación
Características
Nº de dormitorios: 2
Nº de baños: 1
Tamaño: 58 m2
Terreno: 29 m2
Nº de personas: 1-4
cocina completa
balcón / terraza
aire acondicionado
Internet
Aeropuerto: 21 km
Playa: 10 m
Golf: 2,3 km
Tiendas y servicios: 500 m
cerca de la playa
cerca bares/restaurantes
cerca tiendas
cerca supermercado
cerca campo de golf
cerca deporte náuticos
utensilios de cocina
tostadora
lavadora
microondas
horno
hervidor de agua
batidora
1 juego de sábanas/persona
1 juego de toallas/persona
plancha+tabla
armarios (empotrados)
secadora de pelo
aspiradora
aire frio/calor
calefacción electr.
ventilador
smart TV
apartamento NO-fumadores
mascotas no permitidos
se prohibe fiestas
sofa cama
*) cama matrimonial con 1 juego de sábanas para 2 Personen
Precios
Precios en euros por semana | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | mín. |
---|---|---|---|---|---|
Precio base (fuera de temporada) | 840 | 840 | 840 | 840 | 5 días |
Septiembre 01/09/2024 - 30/09/2024 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 días |
Octubre 01/10/2024 - 31/10/2024 | 385 | 385 | 385 | 385 | 5 días |
Invierno 01/11/2024 - 31/03/2025 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 meses |
Navidad & Año Nuevo 24/12/2024 - 06/01/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 días |
Primavera 01/04/2025 - 31/05/2025 | 455 | 455 | 455 | 455 | 5 días |
Semana Santa 12/04/2025 - 21/04/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 días |
Junio 01/06/2025 - 30/06/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 días |
Julio 01/07/2025 - 31/07/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 días |
Agosto 01/08/2025 - 31/08/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 días |
Feria de Málaga 14/08/2025 - 24/08/2025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5 días |
Septiembre 01/09/2025 - 30/09/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 días |
Octubre 01/10/2025 - 31/10/2025 | 385 | 385 | 385 | 385 | 5 días |
Gastos de gestión min. 39 €,max. 15%. Limpieza final: 50 €. Gastos de consumo (luz/gas/agua) aparte. 1 juego de toallas por persona incluido. 2 juegos de sábanas por persona incluidos. Anticipo: 20% + gastos de gestión, mín. 50 € + gastos de gestión. Fianza: 150 €. | |||||
Precios semanales, variables para periódos más cortos o largos. Para obtener el precio exacto y la disponibilidad del objeto, introduzca el número de personas y las fechas de la estancia. |
Disponibilidad
Septiembre de 2024 | Octubre de 2024 | Noviembre de 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30 |
LIBRE
¡PREGUNTAR!
RESERVADO