Casa de Playa - Playa El Dedo
Categoría (AlquilaHome)
Evaluación según clientes
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Tipo de inmueble
Casa
Casa
Dormitorios (Personas)
2 (1-6 p.)
2 (1-6 p.)
Nº de registro de Turísmo
VFT/MA/50130
VFT/MA/50130
Balcón / terraza
Aire acondicionado
Internet
Por favor, introduzca las fechas para comprobar la disponibilidad.
Casa de Playa - Playa El Dedo
Fantastica casa en primer linea del mar de El Palo.
La casa tiene 2 dormitorios y un sofa cama en el salón Hay una cocina en el salón.
A su alrededor tiene restaurantes, un supermercado, kioskos, etc.
La playa está delante de la casa, en primer linea del mar, en el mismo paseo maritimo.
La casa tiene 2 dormitorios y un sofa cama en el salón Hay una cocina en el salón.
A su alrededor tiene restaurantes, un supermercado, kioskos, etc.
La playa está delante de la casa, en primer linea del mar, en el mismo paseo maritimo.
Ubicación
Características
Nº de dormitorios: 2
Nº de baños: 1
Nº de personas: 1-6
cocina completa
balcón / terraza
aire acondicionado
Internet
Aeropuerto: 22 km
Playa: 10 m
Golf: 1,4 km
Tiendas y servicios: 100 m
cerca de la playa
cerca bares/restaurantes
cerca tiendas
cerca supermercado
cerca campo de golf
utensilios de cocina
tostadora
lavadora
lavavajillas
máquina de café / cafetera
microondas con grill
hervidor de agua
batidora
2 juego de sábanas/persona*
1 juego de toallas/persona
plancha+tabla
armarios (empotrados)
secadora de pelo
aire frio/calor
televisor
smart TV
apartamento NO-fumadores
mascotas no permitidos
se prohibe fiestas
sofa cama
*) cama matrimonial con 1 juego de sábanas para 2 Personen
Precios
Precios en euros por semana | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio base (fuera de temporada) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 4 días |
Octubre 01/10/2024 - 31/10/2024 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4 días |
Navidad & Año Nuevo 24/12/2024 - 06/01/2025 | 770 | 770 | 770 | 770 | 805 | 840 | 5 días |
Abril 01/04/2025 - 30/04/2025 | 735 | 735 | 735 | 735 | - | - | 4 días |
Semana Santa 12/04/2025 - 21/04/2025 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 5 días |
Mayo 01/05/2025 - 31/05/2025 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 805 | 5 días |
Junio 01/06/2025 - 30/06/2025 | 910 | 910 | 910 | 910 | 945 | 980 | 4 días |
Verano 01/07/2025 - 31/08/2025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 6 días |
Agosto 01/08/2025 - 31/08/2025 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 4 días |
Feria de Málaga 14/08/2025 - 24/08/2025 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 6 días |
Septiembre 01/09/2025 - 30/09/2025 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 4 días |
16-30 septiembre 16/09/2025 - 30/09/2025 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 4 días |
Octubre 01/10/2025 - 31/10/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4 días |
Gastos de gestión min. 39 €,max. 15%. Limpieza final: 50 €. Gastos de consumo incluidos. 1 juego de toallas por persona incluido. 2 juegos de sábanas por persona incluidos. Fianza: 150 €. | |||||||
Precios semanales, variables para periódos más cortos o largos. Para obtener el precio exacto y la disponibilidad del objeto, introduzca el número de personas y las fechas de la estancia. |
Disponibilidad
Octubre de 2024 | Noviembre de 2024 | Diciembre de 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
LIBRE
¡PREGUNTAR!
RESERVADO