Casa de Playa - Playa El Dedo
Categoría (AlquilaHome)
Evaluación según clientes
Zona
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Tipo de inmueble
Casa
Casa
Dormitorios (Personas)
2 (1-6 p.)
2 (1-6 p.)
Nº de registro de Turísmo
VFT/MA/50130
VFT/MA/50130
Balcón / terraza
Aire acondicionado

Por favor, introduzca las fechas para comprobar la disponibilidad.
Casa de Playa - Playa El Dedo
Fantastica casa en primer linea del mar de El Palo.
La casa tiene 2 dormitorios y un sofa cama en el salón Hay una cocina en el salón.
A su alrededor tiene restaurantes, un supermercado, kioskos, etc.
La playa está delante de la casa, en primer linea del mar, en el mismo paseo maritimo.
La casa tiene 2 dormitorios y un sofa cama en el salón Hay una cocina en el salón.
A su alrededor tiene restaurantes, un supermercado, kioskos, etc.
La playa está delante de la casa, en primer linea del mar, en el mismo paseo maritimo.
Ubicación
Características
Nº de dormitorios: 2
Nº de baños: 1
Nº de personas: 1-6
cocina completa
balcón / terraza
aire acondicionado
Internet
Aeropuerto: 22 km
Playa: 10 m
Golf: 1,4 km
Tiendas y servicios: 100 m
cerca de la playa
cerca bares/restaurantes
cerca tiendas
cerca supermercado
cerca campo de golf
utensilios de cocina
tostadora
lavadora
lavavajillas
máquina de café / cafetera
microondas con grill
hervidor de agua
batidora
2 juego de sábanas/persona*
1 juego de toallas/persona
plancha+tabla
armarios (empotrados)
secadora de pelo
aire frio/calor
televisor
smart TV
apartamento NO-fumadores
mascotas no permitidos
se prohibe fiestas
sofa cama
*) cama matrimonial con 1 juego de sábanas para 2 Personen
Precios
Precios en euros por semana | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio base (fuera de temporada) | 637 | 637 | 637 | 637 | 651 | 721 | 4 días |
Navidad & Año Nuevo 24/12/2023 - 06/01/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 805 | 840 | 5 días |
Semana Santa 23/03/2024 - 31/03/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 5 días |
Mayo 01/05/2024 - 31/05/2024 | 630 | 630 | 630 | 630 | 700 | 770 | 5 días |
Junio 01/06/2024 - 30/06/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 840 | 910 | 4 días |
Verano 01/07/2024 - 31/08/2024 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5 días |
Feria de Málaga 16/08/2024 - 25/08/2024 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5 días |
Septiembre 01/09/2024 - 30/09/2024 | 770 | 770 | 770 | 770 | 840 | 910 | 4 días |
Navidad & Año Nuevo 24/12/2024 - 06/01/2025 | 770 | 770 | 770 | 770 | 805 | 840 | 5 días |
Gastos de gestión min. 35 €,max. 15%. Limpieza final: 50 €. Gastos de consumo incluidos. 1 juego de toallas por persona incluido. 2 juegos de sábanas por persona incluidos. Fianza: 150 €. | |||||||
Precios semanales, variables para periódos más cortos o largos. Para obtener el precio exacto y la disponibilidad del objeto, introduzca el número de personas y las fechas de la estancia. |
Disponibilidad
Diciembre de 2023 | Enero de 2024 | Febrero de 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LIBRE
¡PREGUNTAR!
RESERVADO